Chinois English

   
 


Taux et analyses > Taux d'intérêt et rendements > Fonds communs de placement
 

Fonds communs de placement



Optimisation et fusions des Fonds Banque Nationale et Altamira.
Cette section contient les prix, rendements, distributions et caractéristiques des Fonds Banque Nationale. L'information y est mise à jour quotidiennement.

En cliquant sur le nom du fonds sélectionné, vous obtiendrez également la fiche financière complète du fonds : commentaires du gestionnaire, répartition du portefeuille, principaux titres, etc.

Consultez la section «Solutions de placement» pour plus d'information!

*Les autorités en valeur mobilières interdisent la publication des rendements pour les fonds ayant moins d'un an d'existence.
En date du 12 juin 2009, le Fonds américain Sélect Altamira a été fusionné avec le Fonds américain de grandes sociétés Altamira, renommé Fonds d'actions américaines Altamira. Cette fusion constituant un changement important, aucune donnée sur le rendement du Fonds ne peut être présentée pour une période antérieure à la fusion.
Un placement dans les Fonds Banque Nationale peut donner lieu à des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.



Fonds de marché monétaire
Nom du fonds Rendement courant(%) Variation en % Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 Montant Date
Fonds de marché monétaire BN 0.10 0.10 0.00% 0.0005$ 2010-03-17
Fonds de liquidités corporatives BN 0.38 0.38 0.00% 0.0020$ 2010-03-17
Fonds de gestion de trésorerie BN 0.58 0.58 0.00% 0.0030$ 2010-03-17
Fonds de marché monétaire américain BN 0.10 0.10 0.00% 0.0005$ 2010-03-17

Note: Les fonds de la catégorie marché monétaire ont tous un prix par part fixe de 10$.


Portefeuilles stratégiques
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Portefeuille Stratégique Prudent 13.35$ 13.36$ -0.01$ -0.04% 0.0075$ 2010-01-29
Portefeuille Stratégique Conservateur 13.30$ 13.31$ -0.01$ -0.07% 0.0072$ 2010-01-29
Portefeuille Stratégique Pondéré 14.04$ 14.05$ -0.01$ -0.07% 0.0073$ 2010-01-29
Portefeuille Stratégique Équilibré 12.95$ 12.96$ -0.01$ -0.05% 0.0045$ 2010-01-29
Portefeuille Stratégique Croissance 13.30$ 13.32$ -0.01$ -0.10% 0.0046$ 2010-01-29
Portefeuille Stratégique Actions 12.32$ 12.33$ -0.01$ -0.10% 0.0021$ 2010-01-29



Portefeuilles gérés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Portefeuille Géré Revenu stable 30.97$ 30.97$ 0.00$ 0.00% 0.0310$ 2010-01-29
Portefeuille Géré Revenu 31.99$ 31.99$ 0.00$ 0.00% 0.0290$ 2010-01-29
Portefeuille Géré Revenu et croissance 32.12$ 32.11$ 0.01$ 0.03% 0.0269$ 2010-01-29
Portefeuille Géré Équilibré 31.72$ 31.71$ 0.01$ 0.03% 0.0154$ 2010-01-29
Portefeuille Géré Croissance 32.70$ 32.67$ 0.03$ 0.09% 0.0130$ 2010-01-29
Portefeuille Géré Actions 34.27$ 34.24$ 0.03$ 0.09% 0.0068$ 2010-01-29



Fonds de court terme et de revenu
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Revenu cdn court terme Banque Nationale 9.96$ 9.96$ 0.00$ 0.00% 0.0025$ 2010-02-25
Fonds d'hypothèques BN 11.04$ 11.05$ -0.01$ -0.09% 0.0169$ 2010-02-25
Fonds d'obligations BN 11.40$ 11.41$ -0.01$ -0.09% 0.0222$ 2010-02-25
Fonds de revenu Altamira 8.34$ 8.35$ -0.01$ -0.12% 0.0197$ 2010-02-25
Fonds obligations long terme Altamira 18.24$ 18.28$ -0.04$ -0.22% 0.1713$ 2009-12-29
Fonds de dividendes BN 15.39$ 15.38$ 0.01$ 0.07% 0.0993$ 2009-12-29
Obligations mondiales Altamira 8.18$ 8.21$ -0.03$ -0.37% 0.3482$ 2009-12-29
Obligation haut rendement Altamira 7.92$ 7.91$ 0.01$ 0.13% 0.0372$ 2010-02-25
Fonds Omega actions privilégiées 10.09$ 10.08$ 0.01$ 0.10% 0.0791$ 2009-12-29



Portefeuilles de revenu mensuel - Distribution variable
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Fonds de revenu mensuel Prudent BN 9.92$ 9.92$ 0.00$ 0.00% 0.0170$ 2010-02-25
Fonds de revenu mensuel Conservateur BN 10.01$ 10.00$ 0.01$ 0.10% 0.0245$ 2010-02-25
Fonds de revenu mensuel Pondéré BN 10.00$ 9.98$ 0.02$ 0.20% 0.0268$ 2010-02-25
Fonds de revenu mensuel BN 10.81$ 10.79$ 0.02$ 0.19% 0.0343$ 2010-02-25
Fonds de revenu mensuel Élevé BN 9.68$ 9.66$ 0.02$ 0.21% 0.0211$ 2010-02-25
Fonds de revenu mensuel Actions BN 9.47$ 9.44$ 0.03$ 0.32% 0.0176$ 2010-02-25



Portefeuilles de revenu mensuel - Distribution fixe
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Fonds revenu mensuel Prudent BN (R) 9.64$ 9.64$ 0.00$ 0.00% 0.0320$ 2010-02-25
Fonds revenu mensuel Conservateur BN (R) 9.67$ 9.66$ 0.01$ 0.10% 0.0359$ 2010-02-25
Fonds revenu mensuel Pondéré BN (R) 9.47$ 9.46$ 0.01$ 0.11% 0.0388$ 2010-02-25
Fonds de revenu mensuel BN (R) 8.31$ 8.30$ 0.01$ 0.12% 0.0406$ 2010-02-25
Fonds de revenu mensuel Élevé BN (R) 8.49$ 8.47$ 0.02$ 0.24% 0.0414$ 2010-02-25
Fonds revenu mensuel Actions BN (R) 8.17$ 8.14$ 0.03$ 0.37% 0.0398$ 2010-02-25



Fonds diversifiés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Fonds diversifié Prudent BN 10.36$ 10.36$ 0.00$ 0.00% 0.0168$ 2010-02-25
Fonds diversifié Conservateur BN 10.03$ 10.04$ -0.01$ -0.10% 0.0070$ 2010-02-25
Fonds diversifié Pondéré BN 11.42$ 11.43$ -0.01$ -0.09% 0.1370$ 2009-12-29
Fonds diversifié Équilibré BN 13.72$ 13.72$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds diversifié Croissance BN 11.25$ 11.24$ 0.01$ 0.09% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds de dividendes Altamira Inc 4.98$ 4.98$ 0.00$ 0.00% 0.0414$ 2009-12-31
Répartition tactique Altamira 10.58$ 10.57$ 0.01$ 0.09% 0.0219$ 2009-12-29



Fonds d'actions canadiennes
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Fonds Omega dividendes élevés 9.41$ 9.40$ 0.01$ 0.11% 0.0827$ 2009-12-31
Fonds d'actions canadiennes BN 9.22$ 9.22$ 0.00$ 0.00% 0.0018$ 2009-12-29
Omega actions canadiennes 18.36$ 18.27$ 0.09$ 0.49% 0.1903$ 2009-12-29
Croissance canadienne Altamira 38.47$ 38.40$ 0.07$ 0.18% 0.0000$ 2009-12-29
Société d'investissement AltaFund 38.14$ 38.11$ 0.03$ 0.08% 0.0383$ 2009-12-31
Fonds d'opportunités canadiennes BN 12.68$ 12.65$ 0.03$ 0.24% 0.1311$ 2009-12-29
Fonds petite capitalisation BN 42.88$ 42.85$ 0.03$ 0.07% 1.0738$ 2009-12-29
Croissance Québec Altamira 22.38$ 22.29$ 0.09$ 0.40% 0.0000$ 2009-12-29



Fonds d'actions mondiales
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Fonds d'actions mondiales BN 6.18$ 6.17$ 0.01$ 0.16% 0.0062$ 2009-12-29
Omega actions mondiales 6.70$ 6.69$ 0.01$ 0.15% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds Omega Opportunités Mondiales 9.95$ 9.96$ -0.01$ -0.10% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds Omega Consensus actions US 8.69$ 8.69$ 0.00$ 0.00% 0.7876$ 2009-12-29
Actions américaines Altamira 10.23$ 10.22$ 0.01$ 0.10% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds Omega Consensus act intl 7.75$ 7.79$ -0.04$ -0.51% 1.0502$ 2009-12-29
Fonds d'actions européennes Altamira 14.53$ 14.50$ 0.03$ 0.21% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds Asie-Pacifique Altamira 14.12$ 14.06$ 0.06$ 0.43% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds occasions affaires japon Altamira 3.57$ 3.57$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Omega marchés émergents 19.74$ 19.61$ 0.13$ 0.66% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds mondial petites sociétés Altamira 8.45$ 8.44$ 0.01$ 0.12% 0.0000$ 2009-12-29



Fonds spécialisés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Cat. rendement stratégique BN 105.57$ 105.57$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2010-02-25
Cat. rendement stratégique BN (INST) 107.74$ 107.74$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2010-02-25
Cat. rendement stratégique BN (M) 109.17$ 109.17$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2010-02-25
Fonds ressources Altamira 37.76$ 37.53$ 0.23$ 0.61% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds énergétique Altamira 18.46$ 18.37$ 0.09$ 0.49% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds métaux précieux strat Altamira 14.46$ 14.34$ 0.12$ 0.84% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds Science et techno Altamira 7.46$ 7.46$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds sciences de la santé Altamira 12.45$ 12.51$ -0.06$ -0.48% 0.0000$ 2009-12-29



Fonds indiciels
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Indiciel canadien Altamira 19.88$ 19.88$ 0.00$ 0.00% 0.5571$ 2009-12-29
Indiciel américain Altamira 5.56$ 5.56$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Indiciel américain Altamira ($US) 5.50$ 5.48$ 0.02$ 0.36% 0.0000$ 2009-12-29
Indiciel amer neutre devise Altamira 8.87$ 8.83$ 0.04$ 0.45% 0.0000$ 2009-12-29
Indiciel international Altamira 6.81$ 6.81$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Indiciel intl neutre en devise Altamira 8.30$ 8.29$ 0.01$ 0.12% 0.0000$ 2009-12-29



Fonds Protégés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2010-03-17 2010-03-16 en $ en % Montant Date
Fonds d'obligations canadiennes Protégé 10.34$ 10.36$ -0.02$ -0.19% 0.2393$ 2009-12-29
Fonds d'actions canadiennes Protégé 13.23$ 13.23$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds de retraite équilibré Protégé 10.67$ 10.67$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds croissance équilibré Protégé 11.17$ 11.17$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-12-29
Fonds mondial Protégé 5.62$ 5.61$ 0.01$ 0.18% 0.0000$ 2009-12-29